DNRT sprintrace woensdag 9 augustus 2023
Start time | Result | Per class |
Lap times |
Sector analyse |
Sector times |
Lap chart |
Start grid |
Stat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd Training | Wed-10:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | ||
Race 1 | Wed-11:55 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
Race 2 | Wed-14:45 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
Race 3 | Wed-17:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
DNRT sprintrace zondag 9 juli 2023
Start time | Result | Per class |
Lap times |
Sector analyse |
Sector times |
Lap chart |
Start grid |
Stat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd Training | Sat-09:40 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | ||
Race 1 | Sat-11:25 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
Race 2 | Sat-14:25 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
Race 3 | Sat-16:35 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
DNRT sprintrace zondag 9 april 2023